Цены
Цены на операции
Уважаемые пациенты клиники «Art Plastic»!
В данном разделе сайта представлены ориентировочные расценки на все предоставляемые нами услуги. Почему ориентировочные? Причина – в исключительной гибкости и разнообразии приемов и методов. Цены могут варьироваться в зависимости от каждого конкретного случая и объема оперативного вмешательства.
Более подробную информацию по каждому пункту прайса можно получить по телефону +7 495 255-25-99.
ООО «БРЕЙНАП» ПРЕЙСКУРАНТ
№ | Код услуги | Наименования услуги | Стоимость, руб. | Код МКБ-10 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НОСА | ||||
1 | А16.07.062 | Устранение деформации наружного носа (1степени) (кончик носа) | 200 000,00 | J34.8 |
2 | А16.07.062 | Устранение деформации наружного носа (2степени) | 350 000,00 | J34.8 |
3 | А16.07.062 | Устранение деформации наружного носа (3степени) | 400 000,00 | J34.8 |
4 | А16.07.062 | Устранение деформации наружного носа (4степени) | 500 000,00 | J34.8 |
5 | А16.07.062 | Устранение послеоперационной деформации наружного носа (1степени) (кончик носа) | 250 000,00 | J34.8 |
6 | А16.07.062 | Устранение послеоперационной деформации наружного носа (2степени) | 450 000,00 | J34.8 |
7 | А16.07.062 | Устранение послеоперационной деформации наружного носа (3степени) | 500 000,00 | J34.8 |
8 | А16.07.062 | Устранение послеоперационной деформации наружного носа c элементами реконструкции (4степени) | 500 000,00 | J34.8 |
9 | А16.08.010 | Устранение деформации раковины носа (двухсторонняя) | 55 000,00 | J34.8 |
10 | А16.08.014 | Устранение перелома носа (свежего) | 50 000,00 | J34.8 |
11 | А16.08.013 | Устранение деформации перегородки носа | 100 000,00 | J34.8 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ УШНЫХ РАКОВИН | ||||
1 | A16.25.021 | Устранение деформации ушной раковины (справа/слева- 1 ухо) | 60 000,00 | Q17.5 |
2 | A16.25.021 | Устранение деформации ушных раковин | 100 000,00 | Q17.5 |
3 | A16.25.021 | Ушивание мочки ушной раковины (1 мочка) | 20 000,00 | Q47.9 |
4 | А16.25.021 | Устранение деформации ушных раковин (повторное ) | 150 000,00 | Q17.5 |
УСТРАНЕНИЕ ПТОЗА МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ГРЫЖ ВЕРХНИХ ВЕК | ||||
1 | A16.01.021 | Устранение птоза мягких тканей и грыж верхних век | 85 000,00 | L90.9 |
2 | A16.26.021 | Устранение птоза мягких тканей и грыж верхних век (повторное) | 95 000,00 | L90.9 |
3 | A16.26.021 | Формирование складок верхних век (изменение формы монголоидного типа верхних век) | 95 000,00 | L90.9 |
УСТРАНЕНИЕ ПТОЗА ТКАНЕЙ И ГРЫЖ НИЖНИХ ВЕК | ||||
1 | А16.01.018 | Удаление грыж нижних век трансконъюктивальным доступом (без разрезов на коже) | 100 000,00 | L90.9 |
2 | А16.26.021 | Устранение птоза мягких тканей и грыж верхних и нижних век (классический способ) | 175 000,00 | L90.9 |
3 | A16.26.021 | Устранение птоза мягких тканей и грыж нижних век (классический способ) | 90 000,00 | L90.9 |
4 | A16.26.021 | Устранение птоза мягких тканей и грыж нижних век с одновременным перемещением тканей щек (Cheek-lift) | 200 000,00 | L90.9 |
5 | A16.26.021 | Устранение птоза мягких тканей нижних век с перераспределением грыж и коррекцией слезной борозды | 135 000,00 | L90.9 |
6 | А16.26.021 | Устранение птоза мягких тканей и грыж нижних век (классический способ) повторное | 100 000,00 | L90.9 |
7 | А16.26.021 | Устранение птоза мягких тканей и грыж верхних и нижних век (повторное ) | 195 000,00 | L90.9 |
УСТРАНЕНИЕ ПТОЗА ТКАНЕЙ ЛИЦА И ШЕИ | ||||
1 | A16.26.021.001 | Устранение птоза мягких тканей лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS) | 300 000,00 | L90.9 |
2 | A16.26.021.001 | Устранение птоза мягких тканей лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS) с субментальной платизмопластикой | 400 000,00 | L90.9 |
3 | А16.01.006 | Устранение деформации контуров щечных областей методом липоаспирации | 61 500,00 | Е65 |
4 | А16.01.018 | Устранение деформации контуров щечных областей методом удаления комков Биша | 60 000,00 | Е65 |
5 | А16.26.021.001 | Устранение птоза мягких тканей верхней зоны лица | 105 000,00 | L90.9 |
6 | А16.26.021.001 | Устранение птоза мягких тканей лица и верхних отделов шеи (SMAS-пликация) | 180 000,00 | L90.9 |
7 | А16.26.021.001 | Устранение птоза мягких тканей лица фиксирующими нитями Silhouette-Lift | 160 000,00 | L90.9 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ | ||||
1 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил без иглы (1х12см) | 16 500,00 | L90.9 |
2 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил без иглы (1х23см) | 19 500,00 | L90.9 |
3 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил с обоюдоострой иглой (1х23см) | 51 500,00 | L90.9 |
4 | А11.01.013 | Устранение деформации (коррекция) формы и морщин губ хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил (1х7см) | 32 500,00 | L90.9 |
5 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил с двумя иглами (1х12см) | 36 500,00 | L90.9 |
6 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил с двумя иглами (1х23см) | 43 000,00 | L90.9 |
7 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил с двумя иглами (1х30см) | 47 000,00 | L90.9 |
8 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил (1х32см) | 23 500,00 | L90.9 |
9 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица хирургическим рассасывающимся шовным материалом Дермафил (1х50см) | 15 500,00 | L90.9 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА НИТЯМИ ПОЛИЭФИРНЫМИ | ||||
1 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread в исполнении FA 6-300 (2 нити) | 74 000,00 | L90.9 |
2 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread в исполнении FA 6-300 (4 нити) | 147 500,00 | L90.9 |
3 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread в исполнении FA 6-300 (6 нитей) | 165 000,00 | L90.9 |
4 | А11.01.013 | Устранение деформации мягких тканей лица нитями полиэфирными Spring Thread в исполнении FA 6-300 (дополнительная нить) | 16 000,00 | L90.9 |
УСТРАНЕНИЕ ПТОЗА ТКАНЕЙ ЛБА И БРОВЕЙ | ||||
1 | А16.26.021.001 | Устранение птоза бровей (височный доступ) | 100 000,00 | L90.9 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПОДБОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ | ||||
1 | А16.01.006 | Устранение деформации контуров подбородочной области методом липоаспирации | 70 000,00 | Е65 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ГУБ | ||||
1 | А16.07.077 | Устранение деформации губ хирургическим способом | 100 000,00 | L90.9 |
1 | А16.01.006 | Устранение деформации контуров (локализованного жироотложения) методом липоаспирации (классическая липосакция- 1 зона) | 30 000,00 | Е65 |
2 | А16.01.017 | Удаление кожного (подкожного) образования хирургическим способом | 30 000,00 | D17 |
3 | А16.01.031 | Устранение рубцовой деформации (до 5см) | 30 000,00 | L90.9 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КОНТУРОВ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | ||||
1 | А16.01.006 | Устранение птоза мягких тканей в области внутренних поверхностей плеч | 100 000,00 | L90.9 |
2 | А16.01.006 | Устранение птоза мягких тканей в области внутренних поверхностей бедер | 150 000,00 | L90.9 |
ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||||
1 | A16.20.051 | Устранение гипоплазии молочных желез методом эндопротезирования | 350 000,00 | N64 |
2 | A16.20.051 | Устранение деформации молочных желез (птоза 1 степени) методом периареолярной мастопексии | 180 000,00 | N64 |
3 | A16.20.051 | Устранение деформации молочных желез (птоза 2 степени) методом вертикальной мастопексии с вертикальным рубцом | 350 000,00 | N62 |
4 | A16.20.051 | Устранение деформации молочных желез (птоза 3 степени) методом вертикальной мастопексии с Т-образным рубцом | 350 000,00 | N62 |
5 | A16.20.051 | Устранение гипоплазии молочных желез методом эндопротезирования 2 степени (замена имплантатов молочных желез) | 400 000,00 | N64 |
6 | A16.20.051 | Устранение деформации молочных желез (птоза 2 степени) методом эндопротезирования с вертикальной мастопексией (с вертикальным рубцом) | 450 000,00 | N62 |
7 | A16.20.051 | Устранение деформации молочных желез (гипоплазии и птоза 3 степени) методом эндопротезирования с вертикальной мастопексией (с Т-образным рубцом) | 450 000,00 | N62 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (АБДОМИНОПЛАСТИКА) | ||||
1 | А16.30.004 | Устранение деформации передней брюшной стенки с перемещением пупка и устранением диастаза прямых мышц живота | 300 000,00 | E66.9 |
2 | А16.30.004 | Устранение деформации передней брюшной стенки с устранением диастаза прямых мышц живота (без перемещения пупка) | 150 000,00 | Е66.9 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ЖЕНСКИХ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | ||||
1 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров лобка и больших половых губ методом введения аутожира | от 60 000,00 | N90 |
2 | А16.20.067 | Устранение деформации и гипертрофии малой половой губы (справа/слева) | от 33 000,00 | N90 |
3 | А16.20.067 | Устранение деформации и гипертрофии малых половых губ | от 60 000,00 | N90 |
4 | А16.01.006 | Устранение деформации лобковой области методом липоаспирации | от 40 000,00 | N90 |
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КОНТУРОВ ЛИЦА И ТЕЛА МЕТОДОМ ВВЕДЕНИЯ АУТОЖИРА | ||||
1 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров голеней методом введения аутожира (1 этап) | 110 000,00 | L98.9 |
2 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров голеней методом введения аутожира (2 этап) | 58 000,00 | L98.9 |
3 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров голеней методом введения аутожира (справа/слева- 1 голень, 1 этап) | 77 500,00 | L98.9 |
4 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров голеней (справа/слева- 1 голень, 2 этап) | 45 000,00 | L98.9 |
5 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров губ методом введения аутожира | 40 000,00 | L98.9 |
6 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров губы методом введения аутожира (верхней/нижней- 1 губа) | 26 500,00 | L98.9 |
7 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров лица (полностью) методом введения аутожира | 120 000,00 | L98.9 |
8 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров методом введения аутожира (1 зона, 5см2) | 32 500,00 | L98.9 |
9 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров методом введения аутожира (коррекция в условиях операционной) | 16 000,00 | L98.9 |
10 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров молочной железы методом введения аутожира (справа/слева- 1 железа, 2 этап) | 69 000,00 | L98.9 |
11 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров молочной железы методом введения аутожира (справа/слева- 1 железа, 1 этап) | 132 000,00 | L98.9 |
12 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров молочной желез методом введения аутожира (1 этап) | 174 000,00 | L98.9 |
13 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров молочной желез методом введения аутожира (2 этап) | 89 500,00 | L98.9 |
14 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров носогубных складок методом введения аутожира | 40 000,00 | L98.9 |
15 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров параорбитальных областей методом введения аутожира | 45 000,00 | L98.9 |
16 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров тыльной поверхности кисти руки методом введения аутожира | 55 000,00 | L98.9 |
17 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров области рта методом введения аутожира | 60 000,00 | L98.9 |
18 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров тыльных поверхностей кистей рук методом введения аутожира | 75 000,00 | L98.9 |
19 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров щечной области методом введения аутожира | 50 000,00 | L98.9 |
20 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров щечных областей методом введения аутожира | 65 000,00 | L98.9 |
21 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров ягодиц методом введения аутожира (1 этап) | 17 4000,00 | L98.9 |
22 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров ягодиц методом введения аутожира (2 этап) | 89 500,00 | L98.9 |
23 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров ягодицы методом введения аутожира (справа/слева- 1 ягодица, 1 этап) | 132 000,00 | L98.9 |
24 | А11.01.013 | Устранение деформации контуров ягодицы методом введения аутожира (справа/слева- 1 ягодица, 2 этап) | 69 000,00 | L98.9 |
Вопросы и ответы
Здравствуйте! Хотела убрать горбинку на носу, но никак не могу разобраться ...
Все вопросыЕсть вопросы?
Есть вопросы?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию